パ20104る1ら癬禦芥┪锣琵翠ぃ笆玻祙瞯┮璸眔祙珹ぃì$1ぇ计赣ぃìぇ计斗讽$1璸衡
| 加Θユ基($) | 络禣 |
| 2,000,000 ┪ | 100 じ |
| 2,000,001 - 2,351,760 | 100 じ + 禬筄 2,000,000 じ 蹿肂 10% |
| 2,351,760 - 3,000,000 | 1.5% |
| 3,000,001 - 3,290,320 | 45,000 じ + 禬筄 3,000,000 じ 蹿肂 10% |
| 3,290,321 - 4,000,000 | 2.25% |
| 4,000,001 - 4,428,570 | 90,000 じ + 禬筄 4,000,000 じ 蹿肂 10% |
| 4,428,571 - 6,000,000 | 3% |
| 6,000,001 - 6,720,000 | 180,000 じ + 禬筄 6,000,000 じ蹿肂 10% |
| 6,720,000 - 20,000,000 | 3.75% |
| 20,000,000 - 21,739,120 | $750,000 + 禬筄 $20,000,000 じ蹿肂10% |
| 21,739,120 ┪ | 4.25% |




