处玂繧璸购处玂禣凝
疊处(处Θ计70%-90%)
| 处玂繧禣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 处贺摸 | 玂繧絛瞅 沮处Θ计 |
Ω睲 玂繧禣 | –や玂繧禣 | ||
| (禪蹿肂κだゑ) | (禪蹿肂κだゑ ) |
尿玂 (禪蹿肂κだゑ ) |
|||
| 疊处 | 70% 75%处Θ计 |
10 | 0.55 | ぃ続ノ | ぃ続ノ |
| 15 | 0.60 | ||||
| 20 | 0.65 | ||||
| 25 | 0.70 | ||||
| 30 | 0.75 | ||||
| 35 | 0.80 | ||||
| 40 | 0.85 | ||||
| 70% 80%处Θ计 |
10 | 1.00 | 0.50 | 0.24 | |
| 15 | 1.15 | 0.60 | 0.24 | ||
| 20 | 1.40 | 0.70 | 0.24 | ||
| 25 | 1.50 | 0.75 | 0.24 | ||
| 30 | 1.65 | 0.85 | 0.24 | ||
| 35 | 1.75 | 0.95 | 0.24 | ||
| 40 | 1.85 | 1.05 | 0.24 | ||
| 70% 85%处Θ计 |
10 | 1.55 | 0.70 | 0.45 | |
| 15 | 1.80 | 0.80 | 0.45 | ||
| 20 | 2.15 | 0.90 | 0.45 | ||
| 25 | 2.30 | 1.00 | 0.45 | ||
| 30 | 2.40 | 1.10 | 0.45 | ||
| 35 | 2.50 | 1.20 | 0.45 | ||
| 40 | 2.60 | 1.30 | 0.45 | ||
| 70% 90% 处Θ计 |
10 | 2.15 | 0.90 | 0.63 | |
| 15 | 2.50 | 1.09 | 0.63 | ||
| 20 | 2.98 | 1.28 | 0.63 | ||
| 25 | 3.35 | 1.46 | 0.63 | ||
| 30 | 3.55 | 1.65 | 0.63 | ||
| 35 | 3.75 | 1.85 | 0.63 | ||
| 40 | 3.95 | 2.05 | 0.63 | ||





